| Produsen | Lamborghini |
|---|---|
| Perusahaan induk | Audi AG |
| Masa dalam produksi | 2001 - 2011 4.099 dibuat[1] |
| Perakitan | Sant'Agata Bolognese, Italia |
| Model sebelumnya | Lamborghini Diablo |
| Model berikutnya | Lamborghini Aventador |
| Kelas | Mobil sport |
| Bentuk kerangka | coupé 2 pintu atau roadster 2 pintu |
| Layout | Mesin tengah, penggerak 4 roda |
| Mesin | 6.2 L Mesin V12 580 PS (Templat:Convert/kW bhp) 6.5 L V12 640 PS (Templat:Convert/kW bhp) |
| Transmisi | 6-speed manual 6-speed E-gear semi-otomatis |
| Jarak sumbu roda | 1.049 in (26,644.6 mm) |
| Panjang | 2002-06: 1.803 in (45,796.2 mm) 2007-present: 1.815 in (46,101.0 mm) |
| Lebar | 2002-06: 805 in (20,447.0 mm) 2007-present: 810 in (20,574.0 mm) |
| Tinggi | 447 in (11,353.8 mm) 2007-present Roadster: 446 in (11,328.4 mm) |
| Berat kosong | 1.650 kg (3,638 lb) (dry weight) |
| Mobil terkait | Lamborghini Reventón Lamborghini Miura concept |
| Desainer | Luc Donckerwolke |
Tipe SV mengusung mesin V12 yang mempunyai tenaga 670 dk. Pengurangan bobot kendaraan juga dilakukan hingga 100 kilogram. Mobil supersport tersebut mampu melesat 0-100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 detik. Kecepatan maksimum bisa mencapai 342 km per jam.
Data dan Fakta
- Diluncurkan tahun : 2001-201o (Lamborghini Murcielago LP670-4 Superveloce)
- Asal : Italia
- Mesin : V12 6.192 cc di tengah
- Tenaga maksimum : 571 bhp pada 7.500 rpm
- Torsi Maksimum : 649 Nm pada 5.400 rpm
- Kecepatan Maksimum: 329,9 km/jam
- Akselerasi : 0-97 km/jam: 4 detik
- Berat : 1,65 ton
- Harga : US$457.500 (LP670-4 Superveloce) sekitar Rp.5 miliar sampai 10 dengan spesifikasi yang berbeda atau 163.000 poundsterling